- 技术参数表Technical parameter table
型 号 | Model | HK-5030 | HK-5030L | HK-6040L | HK-8050L |
电 源 | Power Supply | 380V 50/60Hz | 380V 50/60Hz | 380V、50/60Hz | 380V、50/60Hz |
功率(kw) | Power | 16Kw | 18Kw | 20Kw | 22Kw |
输送速度 | Conveying speed | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) |
炉腔尺寸 | Furnace cavity size | L1500*W500*H300mm | L1800*W500*H300mm | L1800*W600*H400mm | L1800*W800*H500mm |
包装尺寸 | Maximum packing size | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm |
净重(kg) | Net weight | 300kg | 350kg | 400kg | 450kg |
适用收缩膜 | Applicable shrink film | PVC.POF | PVC.POF | PVC.POF | PVC.POF |
机械尺寸 | Mechanical size | L1800*W1000*H1300mm | L2100*W1000*H1300mm | L2100*W1100*H1400mm | L2100*W1300*H1500mm |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。